Türkiye Araç İstatistikleri
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) motorlu kara taşıtları istatistiklerini bu sayfada inceleyebilirsiniz.
Son dönem: 2026-06
Toplam kayıtlı taşıt
34.545.132
Veri bulunan il
81
İllere Göre Motorlu Kara Taşıt Sayıları
Son dönem: 2026-06
Taşıt Türüne Göre Kayıtlı Araç Sayıları
Son dönem: 2025
Yakıt Türüne Göre Kayıtlı Otombil Sayıları
Son dönem: 2025
Aylık Trafiğe Kaydı Yapılan Taşıt Sayıları
Son dönem: 2026-06
Markalara Göre Trafiğe Kaydı Yapılan Otomobiller
Son dönem: 2026-06
Aylık Devri Yapılan Motorlu Kara Taşıtları
Son dönem: 2026-06
İllere Göre Araç Devir Sayıları
Son dönem: 2026-06
Motor Hacmine Göre Trafiğe Kaydı Yapılan Otomobiller
Son dönem: 2026-06
Renklerine Göre Trafiğe Kaydı Yapılan Otomobiller
Son dönem: 2026-06
Trafikten Kaydı Silinen Taşıt Sayıları
Son dönem: 2025
Taşıt Türüne Göre Dağılım
| Kategori | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| Car | 17.373.581 | 2025 |
| Motorcycle | 7.109.964 | 2025 |
| Small Truck | 4.914.441 | 2025 |
| Tractor | 2.315.504 | 2025 |
| Truck | 1.033.919 | 2025 |
| Minibus | 538.002 | 2025 |
| Bus | 215.592 | 2025 |
| Special Purpose | 111.647 | 2025 |
Yakıt Türüne Göre Dağılım
| Kategori | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| Total | 33.612.650 | 2025 |
| Diesel | 14.434.149 | 2025 |
| Gasoline | 11.854.527 | 2025 |
| LPG | 5.364.054 | 2025 |
| Electric | 1.200.660 | 2025 |
| Hybrid | 697.318 | 2025 |
| Unknown | 61.942 | 2025 |
Aylık Trafiğe Kayıt
| Kategori | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| Car | 456.050 | 2026-06 |
| Motorcycle | 345.182 | 2026-06 |
| Small Truck | 112.238 | 2026-06 |
| Motorcycle | 96.197 | 2026-06 |
| Car | 73.665 | 2026-06 |
| Truck | 19.468 | 2026-06 |
| Motorcycle | 18.866 | 2026-06 |
| Small Truck | 16.519 | 2026-06 |
| Tractor | 15.849 | 2026-06 |
| Minibus | 8.270 | 2026-06 |
| Bus | 4.499 | 2026-06 |
| Motorcycle | 4.299 | 2026-06 |
| Car | 4.000 | 2026-06 |
| Tractor | 3.303 | 2026-06 |
| Truck | 2.934 | 2026-06 |
| Truck | 1.713 | 2026-06 |
| Minibus | 1.325 | 2026-06 |
| Bus | 1.289 | 2026-06 |
| Small Truck | 1.213 | 2026-06 |
| Special Purpose | 1.183 | 2026-06 |
| Tractor | 1.132 | 2026-06 |
| Car | 885 | 2026-06 |
| Minibus | 668 | 2026-06 |
| Bus | 506 | 2026-06 |
| Truck | 339 | 2026-06 |
Marka Dağılımı (Top 25)
| Kategori | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| Total | 73.665 | 2026-06 |
| RENAULT | 15.136 | 2026-06 |
| HYUNDAI | 5.248 | 2026-06 |
| VOLKSWAGEN | 4.908 | 2026-06 |
| FIAT | 4.791 | 2026-06 |
| TOYOTA | 3.825 | 2026-06 |
| PEUGEOT | 3.695 | 2026-06 |
| MERCEDES-BENZ | 3.022 | 2026-06 |
| SKODA | 2.877 | 2026-06 |
| CHERY | 2.650 | 2026-06 |
| OMODA | 2.341 | 2026-06 |
| CITROEN | 2.272 | 2026-06 |
| BMW | 2.077 | 2026-06 |
| TOGG | 2.073 | 2026-06 |
| OPEL | 1.968 | 2026-06 |
| KIA | 1.866 | 2026-06 |
| JAECOO | 1.624 | 2026-06 |
| Other | 1.547 | 2026-06 |
| VOLVO | 1.491 | 2026-06 |
| NISSAN | 1.440 | 2026-06 |
| MINI | 1.368 | 2026-06 |
| AUDI | 1.275 | 2026-06 |
| DACIA | 1.147 | 2026-06 |
| JEEP | 976 | 2026-06 |
| CUPRA | 696 | 2026-06 |
Aylık Devir
| Kategori | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| Car | 3.453.110 | 2026-06 |
| Small Truck | 767.523 | 2026-06 |
| Car | 608.484 | 2026-06 |
| Motorcycle | 526.809 | 2026-06 |
| Tractor | 154.218 | 2026-06 |
| Small Truck | 135.936 | 2026-06 |
| Motorcycle | 128.987 | 2026-06 |
| Truck | 100.758 | 2026-06 |
| Minibus | 82.163 | 2026-06 |
| Tractor | 29.949 | 2026-06 |
| Bus | 23.550 | 2026-06 |
| Truck | 18.906 | 2026-06 |
| Minibus | 14.181 | 2026-06 |
| Special Purpose | 11.132 | 2026-06 |
| Bus | 3.635 | 2026-06 |
| Special Purpose | 1.886 | 2026-06 |
İllere Göre Devir Sıralaması
| İl | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| İstanbul | 216.914 | 2026-06 |
| Ankara | 104.369 | 2026-06 |
| İzmir | 56.656 | 2026-06 |
| Antalya | 44.058 | 2026-06 |
| Bursa | 39.480 | 2026-06 |
| Adana | 25.446 | 2026-06 |
| Konya | 24.131 | 2026-06 |
| Mersin | 23.919 | 2026-06 |
| Gaziantep | 22.360 | 2026-06 |
| Kocaeli | 20.537 | 2026-06 |
| Hatay | 16.658 | 2026-06 |
| Manisa | 15.736 | 2026-06 |
| Samsun | 15.513 | 2026-06 |
| Kayseri | 15.376 | 2026-06 |
| Muğla | 15.342 | 2026-06 |
| Balıkesir | 14.535 | 2026-06 |
| Denizli | 13.272 | 2026-06 |
| Aydın | 12.810 | 2026-06 |
| Sakarya | 11.738 | 2026-06 |
| Kahramanmaraş | 11.349 | 2026-06 |
Motor Hacmine Göre Dağılım
| Kategori | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| Total | 456.050 | 2026-06 |
| 1300- | 148.818 | 2026-06 |
| Other | 81.178 | 2026-06 |
| 1401-1500 | 72.905 | 2026-06 |
| 1501-1600 | 65.146 | 2026-06 |
| 1301-1400 | 46.290 | 2026-06 |
| 1601-2000 | 37.624 | 2026-06 |
| 2001+ | 4.089 | 2026-06 |
Renk Dağılımı
| Kategori | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| Total | 456.050 | 2026-06 |
| Grey | 190.529 | 2026-06 |
| White | 117.004 | 2026-06 |
| Black | 54.144 | 2026-06 |
| Blue | 44.877 | 2026-06 |
| Green | 25.379 | 2026-06 |
| Red | 14.634 | 2026-06 |
| Brown | 5.988 | 2026-06 |
| Orange | 1.576 | 2026-06 |
| Yellow | 1.370 | 2026-06 |
| Other | 416 | 2026-06 |
| Purple | 126 | 2026-06 |
| Pink | 7 | 2026-06 |
Trafikten Silinen Taşıtlar
| Kategori | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| Motorcycle | 36.554 | 2025 |
| Car | 7.204 | 2025 |
| Small Truck | 3.475 | 2025 |
| Truck | 2.968 | 2025 |
| Bus | 2.332 | 2025 |
| Minibus | 1.361 | 2025 |
| Tractor | 1.339 | 2025 |
| Special Purpose | 674 | 2025 |
İllere Göre Sıralama
| İl | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| Karabük | 87.863 | 2026-06 |
| Sinop | 87.412 | 2026-06 |
| Erzincan | 85.964 | 2026-06 |
| Çankırı | 77.136 | 2026-06 |
| Batman | 71.942 | 2026-06 |
| Kilis | 71.586 | 2026-06 |
| Bartın | 71.348 | 2026-06 |
| Kars | 56.199 | 2026-06 |
| Artvin | 51.745 | 2026-06 |
| Muş | 43.951 | 2026-06 |
| Şırnak | 41.659 | 2026-06 |
| Iğdır | 39.862 | 2026-06 |
| Ağrı | 38.413 | 2026-06 |
| Gümüşhane | 33.954 | 2026-06 |
| Siirt | 31.503 | 2026-06 |
| Bitlis | 31.312 | 2026-06 |
| Bingöl | 26.672 | 2026-06 |
| Ardahan | 22.739 | 2026-06 |
| Bayburt | 21.530 | 2026-06 |
| Tunceli | 14.618 | 2026-06 |